「やればできる」は本当なんだけど、そこにたどり着くまでの5つの心がけ
| “エンジンをかける時間”が一番しんどいんですよね。大人でも同じで、 | ||||||||
| 子どもならなおさらハードルが高い。 | ||||||||
| 多くの子どもにとって大変なのは、 | ||||||||
| • | やる気が自然に湧くのを待っても来ない | |||||||
| • | 何から始めればいいか分からない | |||||||
| • | 失敗したくない気持ちが強い | |||||||
| • | 「めんどくさい」が先に立つ | |||||||
| こういう心理が重なって、スタート地点に立つまでが一番の山場になるんです。 | ||||||||
| 逆に言えば、やり始めさえすれば流れに乗れることが多い。 | ||||||||
| だから「やればできる」は間違ってないけれど、子どもにとっては | ||||||||
| 「やるまでの橋」を大人が一緒に架けてあげる必要があるんですよね。 | ||||||||
| 例えば、 | ||||||||
| • | いきなり全部やらせず「まず5分だけやってみよう」と区切る | |||||||
| • | 最初の一歩を一緒にやる | |||||||
| • | 結果より「始められたこと」を褒める | |||||||
| こういう小さな工夫で、子どもは驚くほど動きやすくなる。 | ||||||||
| 1. “最初の30秒”を決めてあげる | ||||||||
| 子どもは「何から始めればいいか」が曖昧だと動けません。 | ||||||||
| 授業の冒頭で、こんな声かけが効きます。 | ||||||||
| • | 「まず名前を書こう」 | |||||||
| • | 「最初の1問だけ一緒に見てみよう」 | |||||||
| • | 「今日のページを開くだけでOK」 | |||||||
| 行動のハードルを極端に下げると、動き出しやすくなります。 | ||||||||
| 2. タイマーで“短い集中”を作る | ||||||||
| 「5分だけやってみよう」は塾でも強力です。 | ||||||||
| タイマーを使うと、子どもはゲーム感覚で取り組めます。 | ||||||||
| • | 5分集中 → 1分休憩 | |||||||
| • | 3問だけチャレンジ | |||||||
| • | 1ページの半分だけやる | |||||||
| 短い成功体験を積ませるのがポイント。 | ||||||||
| 3. “始められたこと”を褒める文化をつくる | ||||||||
| 結果よりも、スタートした瞬間を評価すると子どもは動きやすくなります。 | ||||||||
| • | 「お、もう開けたのすごいね」 | |||||||
| • | 「最初の1問やったの偉い」 | |||||||
| • | 「始めるの早くなってきたね」 | |||||||
| 「やればできる」よりも | ||||||||
| 「始められたね」が子どもを前に進めることが多いです。 | ||||||||
| 4. 選択肢を与えて“自分で決めた感”を作る | ||||||||
| 人は自分で選んだことの方が動きやすい。 | ||||||||
| • | 「AとB、どっちからやる?」 | |||||||
| • | 「今日は計算と漢字、どっちを先にする?」 | |||||||
| • | 「5分と10分、どっちでやってみる?」 | |||||||
| 選択肢は2つがベスト。迷わせないためです。 | ||||||||
| 5. “やる理由”を短く伝える | ||||||||
| 長い説明は逆効果。 | ||||||||
| 子どもに響くのは、短くて具体的な理由です。 | ||||||||
| • | 「これできるとテストで3点上がるよ」 | |||||||
| • | 「ここ分かると次の単元が楽になるよ」 | |||||||
| • | 「今日ここまで行けたらゲームみたいにレベルアップだね」 | |||||||
| この5つの心がけを、私たちの塾では日々の指導に取り入れています。 | ||||||||
| 「やればできる」を「やり始められる」に変える環境が、 | ||||||||
| 子どもの未来を大きく変えていきます。 | ||||||||
[2026-02-05]